estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
05 maggio 2007 →
BARI 64 58 31 1 66
CAGLIARI 71 61 11 73 2
FIRENZE 3 43 11 76 64
GENOVA 74 87 9 49 47
MILANO 82 86 65 8 84
NAPOLI 69 84 66 36 12
PALERMO 2 26 8 65 76
ROMA 73 32 54 63 43
TORINO 10 37 40 46 73
VENEZIA 62 73 5 84 17
NAZIONALE 58 44 14 47 78
05 maggio 2004 →
BARI 22 47 79 45 44
CAGLIARI 9 61 80 33 20
FIRENZE 74 60 41 25 49
GENOVA 41 23 79 80 85
MILANO 46 43 18 7 38
NAPOLI 37 4 5 22 89
PALERMO 57 14 50 58 35
ROMA 2 57 42 40 6
TORINO 87 68 61 88 15
VENEZIA 63 36 31 66 4
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 2001 →
BARI 9 53 34 10 40
CAGLIARI 57 10 48 1 47
FIRENZE 71 11 21 68 64
GENOVA 5 66 88 90 27
MILANO 22 43 4 14 77
NAPOLI 26 9 7 72 68
PALERMO 89 14 79 64 48
ROMA 67 50 88 30 83
TORINO 7 14 48 89 35
VENEZIA 36 84 74 41 60
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1999 →
BARI 10 40 62 85 15
CAGLIARI 38 36 15 2 14
FIRENZE 88 49 34 6 5
GENOVA 44 46 69 79 49
MILANO 71 48 90 50 25
NAPOLI 3 40 75 4 88
PALERMO 81 38 43 34 17
ROMA 28 78 23 50 13
TORINO 10 84 38 3 35
VENEZIA 84 68 71 2 66
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1990 →
BARI 79 24 52 76 59
CAGLIARI 73 57 53 6 2
FIRENZE 84 4 9 2 53
GENOVA 31 44 33 27 39
MILANO 53 39 47 46 27
NAPOLI 63 34 46 81 35
PALERMO 85 67 80 88 75
ROMA 79 6 25 71 54
TORINO 28 47 21 50 59
VENEZIA 6 72 22 85 17
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1984 →
BARI 23 40 26 58 50
CAGLIARI 10 52 72 64 79
FIRENZE 8 74 39 22 37
GENOVA 39 10 7 16 52
MILANO 71 29 41 65 74
NAPOLI 64 1 72 59 20
PALERMO 66 65 74 45 5
ROMA 27 53 68 69 21
TORINO 38 7 64 9 31
VENEZIA 81 15 25 79 64
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1979 →
BARI 2 70 45 71 83
CAGLIARI 57 17 90 60 8
FIRENZE 13 36 28 40 68
GENOVA 21 32 80 15 64
MILANO 17 53 22 16 44
NAPOLI 40 2 69 77 88
PALERMO 54 60 4 72 15
ROMA 21 54 80 62 71
TORINO 64 83 85 30 3
VENEZIA 48 33 83 55 76
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1973 →
BARI 85 1 38 18 84
CAGLIARI 44 82 55 33 19
FIRENZE 14 89 48 69 79
GENOVA 5 13 49 20 41
MILANO 47 29 53 27 81
NAPOLI 61 74 73 87 90
PALERMO 49 56 39 21 66
ROMA 28 70 56 63 10
TORINO 86 63 17 12 87
VENEZIA 82 25 17 54 13
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1962 →
BARI 18 41 45 64 62
CAGLIARI 66 19 45 80 31
FIRENZE 79 40 47 69 29
GENOVA 41 25 77 27 62
MILANO 33 8 38 74 25
NAPOLI 25 14 84 43 3
PALERMO 35 9 13 83 52
ROMA 9 42 7 78 27
TORINO 3 22 69 11 48
VENEZIA 36 68 10 66 50
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1956 →
BARI 49 20 54 82 70
CAGLIARI 5 59 23 22 75
FIRENZE 19 24 1 90 63
GENOVA 24 13 5 89 66
MILANO 30 9 52 16 35
NAPOLI 38 8 17 11 5
PALERMO 26 21 40 24 41
ROMA 40 10 12 82 69
TORINO 30 38 56 73 15
VENEZIA 59 68 9 87 67
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1951 →
BARI 33 32 73 56 86
CAGLIARI 76 42 30 69 11
FIRENZE 6 77 81 52 25
GENOVA 37 75 81 14 66
MILANO 6 44 25 22 4
NAPOLI 30 18 3 78 90
PALERMO 48 19 82 22 11
ROMA 22 19 72 28 5
TORINO 37 77 4 11 15
VENEZIA 63 49 28 17 11
NAZIONALE - - - - -
05 maggio 1945 →
BARI 37 19 53 21 15
CAGLIARI 71 79 42 80 39
FIRENZE 55 11 10 21 77
GENOVA 43 28 40 88 17
MILANO 47 82 54 74 65
NAPOLI 29 74 23 67 17
PALERMO 62 23 80 50 27
ROMA 60 47 46 86 85
TORINO 52 85 14 20 79
VENEZIA 71 86 10 56 14
NAZIONALE - - - - -