estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
05 marzo 2005 →
BARI 21 80 65 49 29
CAGLIARI 68 33 78 36 38
FIRENZE 36 18 35 78 30
GENOVA 31 78 38 5 48
MILANO 87 88 69 63 59
NAPOLI 77 24 87 67 13
PALERMO 19 84 48 82 73
ROMA 55 35 41 64 50
TORINO 70 35 38 11 76
VENEZIA 51 70 34 87 13
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 2003 →
BARI 57 41 61 69 76
CAGLIARI 33 75 72 85 19
FIRENZE 67 34 44 63 43
GENOVA 78 39 7 33 54
MILANO 76 72 31 16 69
NAPOLI 79 77 74 2 53
PALERMO 40 4 56 1 51
ROMA 29 88 82 2 38
TORINO 57 89 17 3 9
VENEZIA 87 81 64 75 50
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1994 →
BARI 9 26 74 78 49
CAGLIARI 77 12 80 86 37
FIRENZE 87 56 36 27 20
GENOVA 40 23 43 22 32
MILANO 82 81 1 34 88
NAPOLI 4 38 61 65 14
PALERMO 47 55 65 35 75
ROMA 31 43 90 4 39
TORINO 68 86 14 79 20
VENEZIA 54 67 19 55 22
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1988 →
BARI 85 72 54 78 67
CAGLIARI 41 11 63 88 62
FIRENZE 85 41 89 37 10
GENOVA 44 4 43 20 71
MILANO 78 66 70 82 14
NAPOLI 53 71 84 73 56
PALERMO 56 57 82 45 55
ROMA 28 84 76 74 23
TORINO 79 34 49 30 73
VENEZIA 39 1 40 14 77
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1983 →
BARI 72 58 53 78 20
CAGLIARI 59 76 19 51 77
FIRENZE 25 66 30 62 35
GENOVA 3 18 21 70 84
MILANO 5 21 18 12 52
NAPOLI 11 59 27 22 41
PALERMO 32 38 83 57 27
ROMA 66 27 57 60 33
TORINO 55 81 77 18 84
VENEZIA 89 14 13 9 42
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1977 →
BARI 61 81 51 23 28
CAGLIARI 24 89 26 8 82
FIRENZE 50 73 39 53 81
GENOVA 90 33 78 70 28
MILANO 89 27 31 16 40
NAPOLI 23 10 90 42 25
PALERMO 60 23 47 50 41
ROMA 76 87 53 81 68
TORINO 27 78 65 33 88
VENEZIA 33 15 21 55 24
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1966 →
BARI 7 27 37 79 18
CAGLIARI 29 37 28 88 61
FIRENZE 34 28 39 32 86
GENOVA 36 56 27 74 25
MILANO 53 80 21 59 74
NAPOLI 74 62 4 45 41
PALERMO 5 64 49 15 80
ROMA 69 5 74 70 35
TORINO 76 12 63 49 69
VENEZIA 41 18 61 37 58
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1960 →
BARI 31 64 2 50 38
CAGLIARI 56 86 41 45 90
FIRENZE 8 36 18 28 50
GENOVA 85 3 4 70 87
MILANO 58 47 51 43 4
NAPOLI 54 61 29 90 13
PALERMO 15 26 61 42 88
ROMA 60 1 71 42 41
TORINO 27 84 44 69 43
VENEZIA 79 73 60 65 55
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1955 →
BARI 78 47 88 84 69
CAGLIARI 84 57 11 33 51
FIRENZE 16 36 40 67 68
GENOVA 20 70 43 2 10
MILANO 68 65 47 80 4
NAPOLI 42 51 70 21 89
PALERMO 57 39 32 63 65
ROMA 43 52 50 73 54
TORINO 81 61 17 50 5
VENEZIA 33 41 22 58 36
NAZIONALE - - - - -
05 marzo 1949 →
BARI 82 76 56 36 50
CAGLIARI 20 58 13 32 72
FIRENZE 25 64 36 85 77
GENOVA 59 27 44 41 16
MILANO 14 63 44 49 75
NAPOLI 43 13 52 41 38
PALERMO 33 84 14 71 89
ROMA 48 35 55 73 22
TORINO 78 25 10 5 74
VENEZIA 65 49 20 85 19
NAZIONALE - - - - -