estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
04 maggio 2006 →
BARI 62 66 79 30 14
CAGLIARI 66 47 37 85 80
FIRENZE 77 82 48 88 87
GENOVA 68 34 31 64 75
MILANO 18 33 82 51 13
NAPOLI 11 55 62 63 42
PALERMO 62 52 70 75 24
ROMA 37 33 38 41 30
TORINO 33 39 19 27 44
VENEZIA 59 83 24 65 44
NAZIONALE 19 50 11 13 56
04 maggio 2005 →
BARI 29 10 18 7 85
CAGLIARI 56 19 44 30 90
FIRENZE 53 41 88 11 85
GENOVA 38 1 83 85 34
MILANO 1 68 16 73 60
NAPOLI 74 80 72 13 9
PALERMO 56 44 77 67 13
ROMA 49 67 38 54 56
TORINO 23 75 18 39 31
VENEZIA 67 37 3 21 22
NAZIONALE 72 12 42 57 31
04 maggio 2002 →
BARI 60 30 2 35 81
CAGLIARI 57 7 76 39 54
FIRENZE 1 73 31 57 56
GENOVA 59 16 79 51 39
MILANO 60 69 88 82 80
NAPOLI 61 28 87 81 60
PALERMO 6 34 7 18 79
ROMA 86 66 58 69 13
TORINO 43 7 29 66 17
VENEZIA 3 67 32 85 22
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1996 →
BARI 47 90 9 85 45
CAGLIARI 45 86 19 71 65
FIRENZE 58 74 69 13 16
GENOVA 11 14 5 79 22
MILANO 19 28 24 15 48
NAPOLI 5 60 25 15 37
PALERMO 61 80 57 21 19
ROMA 7 65 9 72 27
TORINO 82 88 49 57 8
VENEZIA 60 20 30 3 53
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1991 →
BARI 15 87 38 30 10
CAGLIARI 43 27 52 74 84
FIRENZE 27 73 51 61 25
GENOVA 15 13 19 36 62
MILANO 80 46 65 83 56
NAPOLI 61 48 7 4 3
PALERMO 17 52 51 62 5
ROMA 30 23 72 70 5
TORINO 66 30 79 25 6
VENEZIA 90 45 10 75 55
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1985 →
BARI 38 72 49 84 34
CAGLIARI 78 90 69 85 83
FIRENZE 11 44 80 55 13
GENOVA 87 25 42 40 73
MILANO 4 17 69 15 43
NAPOLI 66 55 28 73 69
PALERMO 72 34 64 13 25
ROMA 38 28 73 21 89
TORINO 5 6 51 25 4
VENEZIA 70 56 57 22 72
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1974 →
BARI 12 4 84 28 62
CAGLIARI 63 4 51 80 38
FIRENZE 73 38 57 27 54
GENOVA 49 26 38 35 41
MILANO 80 8 57 70 67
NAPOLI 55 7 28 8 74
PALERMO 47 49 31 69 7
ROMA 73 1 81 35 50
TORINO 69 64 30 75 12
VENEZIA 63 77 65 31 32
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1968 →
BARI 61 44 47 52 53
CAGLIARI 7 65 56 78 33
FIRENZE 83 15 60 87 21
GENOVA 70 81 57 16 72
MILANO 24 53 15 87 50
NAPOLI 11 82 61 28 74
PALERMO 26 23 84 75 73
ROMA 45 60 80 37 61
TORINO 41 13 22 81 32
VENEZIA 9 24 21 45 16
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1963 →
BARI 21 11 31 54 3
CAGLIARI 46 66 44 26 88
FIRENZE 61 8 50 71 79
GENOVA 12 80 27 29 57
MILANO 36 73 25 51 20
NAPOLI 5 12 81 46 33
PALERMO 68 73 8 31 40
ROMA 58 76 4 15 22
TORINO 21 24 7 61 15
VENEZIA 57 30 24 9 19
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1957 →
BARI 15 49 65 61 18
CAGLIARI 64 22 85 59 34
FIRENZE 17 27 64 48 40
GENOVA 29 84 14 49 33
MILANO 81 33 80 41 24
NAPOLI 70 43 53 31 45
PALERMO 33 58 8 34 30
ROMA 32 67 54 44 16
TORINO 64 43 44 59 29
VENEZIA 73 69 59 28 64
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1946 →
BARI 23 10 62 89 46
CAGLIARI 65 59 19 20 52
FIRENZE 59 19 66 88 43
GENOVA 89 1 55 27 83
MILANO 56 36 45 53 31
NAPOLI 13 55 75 77 44
PALERMO 41 84 57 62 20
ROMA 55 20 51 9 27
TORINO 74 8 16 23 45
VENEZIA 49 54 79 16 46
NAZIONALE - - - - -
04 maggio 1940 →
BARI 33 11 15 53 46
CAGLIARI 70 28 29 68 46
FIRENZE 57 24 18 31 21
GENOVA 74 50 82 88 21
MILANO 29 63 32 10 44
NAPOLI 56 6 35 77 40
PALERMO 75 47 7 17 55
ROMA 63 26 69 56 90
TORINO 14 19 58 48 73
VENEZIA 1 26 27 79 48
NAZIONALE - - - - -