estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
04 marzo 2006 →
BARI 44 34 80 6 59
CAGLIARI 49 90 14 88 36
FIRENZE 17 81 23 49 29
GENOVA 45 20 51 44 73
MILANO 46 32 85 88 40
NAPOLI 27 72 28 65 73
PALERMO 31 1 32 67 38
ROMA 29 69 87 82 20
TORINO 21 58 40 25 61
VENEZIA 51 28 9 68 22
NAZIONALE 90 47 16 7 10
04 marzo 2000 →
BARI 33 27 75 74 82
CAGLIARI 49 59 50 8 41
FIRENZE 29 45 21 80 82
GENOVA 46 70 7 89 82
MILANO 7 59 28 40 29
NAPOLI 40 59 25 45 21
PALERMO 19 50 9 68 12
ROMA 88 83 79 54 34
TORINO 78 62 87 31 37
VENEZIA 80 46 2 71 19
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1998 →
BARI 84 52 81 26 23
CAGLIARI 69 88 60 6 80
FIRENZE 88 34 63 16 7
GENOVA 40 47 78 26 19
MILANO 79 13 90 25 69
NAPOLI 36 64 55 78 65
PALERMO 88 59 3 6 68
ROMA 84 28 8 51 11
TORINO 26 89 63 20 40
VENEZIA 7 5 63 12 18
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1995 →
BARI 25 9 13 43 4
CAGLIARI 3 69 60 70 44
FIRENZE 29 87 26 12 17
GENOVA 52 18 73 39 13
MILANO 6 87 72 76 40
NAPOLI 54 63 87 53 28
PALERMO 20 3 87 36 56
ROMA 26 5 3 19 30
TORINO 19 22 57 48 24
VENEZIA 86 36 15 41 13
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1989 →
BARI 50 11 31 10 18
CAGLIARI 12 73 36 7 90
FIRENZE 3 64 36 8 13
GENOVA 84 59 58 67 14
MILANO 79 82 48 19 23
NAPOLI 13 27 49 66 46
PALERMO 37 3 27 72 90
ROMA 24 34 38 33 72
TORINO 28 6 83 14 55
VENEZIA 29 75 59 52 30
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1978 →
BARI 78 19 2 83 49
CAGLIARI 9 15 80 20 66
FIRENZE 25 32 11 70 77
GENOVA 7 46 80 25 22
MILANO 53 21 89 31 78
NAPOLI 5 50 30 52 85
PALERMO 45 46 74 47 16
ROMA 72 34 3 52 77
TORINO 1 75 3 24 83
VENEZIA 1 45 89 36 3
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1972 →
BARI 72 71 55 7 53
CAGLIARI 76 58 17 41 14
FIRENZE 20 87 78 23 89
GENOVA 61 58 20 77 75
MILANO 20 38 68 6 30
NAPOLI 2 44 29 37 73
PALERMO 9 37 67 50 66
ROMA 62 17 70 1 20
TORINO 31 56 68 69 53
VENEZIA 5 22 19 63 13
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1967 →
BARI 8 58 22 7 47
CAGLIARI 33 90 21 68 26
FIRENZE 73 34 85 13 20
GENOVA 50 63 87 2 29
MILANO 72 20 70 22 90
NAPOLI 40 72 86 37 58
PALERMO 29 52 50 40 48
ROMA 24 53 7 11 8
TORINO 21 24 44 17 81
VENEZIA 64 31 79 81 80
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1961 →
BARI 10 59 70 37 17
CAGLIARI 31 22 56 18 32
FIRENZE 21 60 16 66 72
GENOVA 11 59 73 54 75
MILANO 77 65 69 59 87
NAPOLI 33 85 46 52 50
PALERMO 87 83 60 37 46
ROMA 83 79 32 57 43
TORINO 28 63 50 4 11
VENEZIA 79 13 41 42 17
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1950 →
BARI 47 10 31 21 52
CAGLIARI 24 34 88 14 36
FIRENZE 50 47 2 33 41
GENOVA 67 70 15 89 63
MILANO 45 75 19 84 82
NAPOLI 35 64 42 33 30
PALERMO 26 30 12 45 46
ROMA 33 27 71 25 26
TORINO 15 60 29 58 28
VENEZIA 55 42 83 71 72
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1944 →
BARI 5 22 69 34 85
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 40 78 11 33 71
GENOVA 53 25 29 83 42
MILANO 27 59 49 81 3
NAPOLI 82 44 28 9 40
PALERMO 23 53 27 48 22
ROMA 28 41 24 22 82
TORINO 87 53 54 74 64
VENEZIA 5 6 58 37 61
NAZIONALE - - - - -
04 marzo 1939 →
BARI 28 23 35 62 88
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 1 6 20 24 42
GENOVA - - - - -
MILANO 24 69 72 59 35
NAPOLI 59 86 40 43 46
PALERMO 9 66 7 63 29
ROMA 2 73 72 89 20
TORINO 34 66 55 22 82
VENEZIA 85 61 32 35 76
NAZIONALE - - - - -