estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
03 maggio 2007 →
BARI 69 39 48 57 42
CAGLIARI 84 43 44 13 40
FIRENZE 1 45 79 12 53
GENOVA 66 48 46 47 42
MILANO 11 15 87 37 23
NAPOLI 20 90 88 45 39
PALERMO 88 11 57 15 18
ROMA 66 71 90 51 14
TORINO 69 87 15 71 42
VENEZIA 35 60 59 47 80
NAZIONALE 3 78 76 17 12
03 maggio 2004 →
BARI 7 70 21 64 74
CAGLIARI 46 90 8 63 34
FIRENZE 82 65 52 8 85
GENOVA 1 47 45 36 28
MILANO 2 32 27 13 81
NAPOLI 24 71 17 42 57
PALERMO 24 56 19 87 74
ROMA 85 45 40 86 21
TORINO 44 1 89 22 43
VENEZIA 62 72 58 65 80
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 2003 →
BARI 19 77 18 83 53
CAGLIARI 55 14 22 60 62
FIRENZE 63 29 50 83 59
GENOVA 72 49 47 90 77
MILANO 12 86 6 24 33
NAPOLI 17 88 40 69 20
PALERMO 2 39 74 38 47
ROMA 6 14 87 76 5
TORINO 18 86 64 50 89
VENEZIA 50 74 9 72 30
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 2000 →
BARI 37 44 83 46 60
CAGLIARI 70 40 14 72 86
FIRENZE 62 72 74 81 52
GENOVA 4 76 62 51 30
MILANO 53 81 88 76 45
NAPOLI 1 2 7 55 38
PALERMO 71 38 52 19 36
ROMA 13 2 89 31 88
TORINO 18 17 6 3 2
VENEZIA 71 9 82 19 81
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1999 →
BARI 69 6 87 85 32
CAGLIARI 68 67 38 45 75
FIRENZE 66 30 25 34 8
GENOVA 19 25 82 54 23
MILANO 49 88 22 47 15
NAPOLI 65 5 28 8 67
PALERMO 8 29 55 65 38
ROMA 50 39 70 80 60
TORINO 39 49 75 5 69
VENEZIA 75 41 80 84 72
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1997 →
BARI 19 12 24 79 66
CAGLIARI 30 85 44 22 42
FIRENZE 26 32 19 61 28
GENOVA 81 84 27 73 45
MILANO 18 45 1 39 7
NAPOLI 68 60 59 15 25
PALERMO 20 17 13 24 81
ROMA 89 80 73 27 4
TORINO 76 27 22 77 42
VENEZIA 72 29 2 67 30
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1986 →
BARI 37 39 6 65 12
CAGLIARI 88 28 52 18 16
FIRENZE 42 79 8 18 75
GENOVA 9 58 6 57 45
MILANO 90 53 23 84 14
NAPOLI 64 10 47 19 29
PALERMO 82 80 67 43 53
ROMA 53 87 32 68 2
TORINO 32 24 12 54 59
VENEZIA 79 1 67 14 25
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1982 →
BARI 16 56 62 50 86
CAGLIARI 13 79 28 90 22
FIRENZE 26 80 75 13 32
GENOVA 62 42 78 82 17
MILANO 42 28 46 54 47
NAPOLI 51 31 66 2 54
PALERMO 81 82 41 40 23
ROMA 75 41 20 37 89
TORINO 14 47 89 87 33
VENEZIA 67 66 20 8 32
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1980 →
BARI 39 20 90 76 35
CAGLIARI 48 46 68 78 9
FIRENZE 8 41 19 73 83
GENOVA 48 2 61 16 27
MILANO 48 86 27 79 53
NAPOLI 27 30 44 12 18
PALERMO 58 3 32 24 13
ROMA 47 24 20 27 88
TORINO 44 72 51 38 35
VENEZIA 56 12 50 43 38
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1976 →
BARI 84 28 85 24 14
CAGLIARI 10 12 76 72 23
FIRENZE 31 19 38 2 52
GENOVA 54 84 48 32 44
MILANO 86 43 27 16 38
NAPOLI 66 20 11 37 19
PALERMO 73 60 25 87 4
ROMA 71 51 63 54 81
TORINO 60 20 89 3 28
VENEZIA 16 51 87 8 65
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1975 →
BARI 29 20 57 38 60
CAGLIARI 87 78 49 84 40
FIRENZE 81 54 56 84 4
GENOVA 74 45 69 38 77
MILANO 63 34 46 28 65
NAPOLI 78 63 57 58 45
PALERMO 55 35 52 73 86
ROMA 4 77 60 56 63
TORINO 38 47 5 67 56
VENEZIA 15 10 42 6 17
NAZIONALE - - - - -
03 maggio 1971 →
BARI 28 11 56 86 4
CAGLIARI 27 87 43 69 41
FIRENZE 69 26 87 90 29
GENOVA 3 75 60 40 62
MILANO 61 88 83 18 77
NAPOLI 59 23 16 65 78
PALERMO 4 31 61 3 67
ROMA 25 7 1 87 90
TORINO 43 78 7 62 55
VENEZIA 83 79 25 72 89
NAZIONALE - - - - -