estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
03 marzo 2007 →
BARI 32 40 75 70 62
CAGLIARI 22 18 9 55 65
FIRENZE 61 50 6 31 43
GENOVA 20 34 18 35 1
MILANO 6 73 42 10 86
NAPOLI 57 90 9 8 54
PALERMO 59 4 89 26 61
ROMA 50 49 52 8 53
TORINO 78 55 12 15 85
VENEZIA 68 43 6 77 79
NAZIONALE 29 23 3 87 52
03 marzo 2004 →
BARI 23 44 3 14 87
CAGLIARI 16 42 33 72 3
FIRENZE 75 64 33 52 48
GENOVA 86 21 22 70 66
MILANO 12 24 44 36 38
NAPOLI 85 51 88 21 43
PALERMO 69 84 25 83 59
ROMA 52 61 56 10 86
TORINO 13 83 84 64 67
VENEZIA 43 35 26 18 9
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 2001 →
BARI 13 44 72 60 17
CAGLIARI 30 32 46 20 12
FIRENZE 56 75 47 11 77
GENOVA 89 20 86 76 34
MILANO 51 14 46 55 40
NAPOLI 40 56 76 43 75
PALERMO 18 58 54 81 89
ROMA 5 88 34 37 56
TORINO 50 63 67 15 11
VENEZIA 82 68 34 7 28
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1999 →
BARI 51 71 61 7 33
CAGLIARI 62 86 60 63 85
FIRENZE 40 18 44 32 22
GENOVA 12 21 52 27 58
MILANO 51 80 88 64 36
NAPOLI 62 1 44 72 17
PALERMO 66 18 32 60 15
ROMA 41 4 69 40 24
TORINO 42 73 16 29 61
VENEZIA 77 84 69 64 51
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1990 →
BARI 55 14 45 35 46
CAGLIARI 7 21 40 33 3
FIRENZE 57 50 64 37 27
GENOVA 20 72 16 4 2
MILANO 10 12 39 11 40
NAPOLI 35 11 36 84 85
PALERMO 33 68 34 86 79
ROMA 44 5 28 77 76
TORINO 75 72 40 87 82
VENEZIA 89 17 53 19 62
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1984 →
BARI 49 86 28 89 59
CAGLIARI 89 86 48 52 53
FIRENZE 14 33 23 64 66
GENOVA 38 22 27 25 81
MILANO 29 69 88 84 40
NAPOLI 73 67 17 62 87
PALERMO 85 5 81 86 65
ROMA 34 47 46 55 9
TORINO 16 80 23 43 53
VENEZIA 30 21 69 62 71
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1979 →
BARI 12 37 18 70 32
CAGLIARI 27 67 10 39 63
FIRENZE 66 44 75 11 4
GENOVA 52 57 86 63 53
MILANO 72 84 73 63 27
NAPOLI 41 58 11 70 26
PALERMO 50 47 31 49 88
ROMA 22 82 72 33 87
TORINO 20 32 87 12 25
VENEZIA 64 69 31 81 43
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1973 →
BARI 46 47 52 78 21
CAGLIARI 72 63 83 53 32
FIRENZE 22 70 24 2 13
GENOVA 88 43 36 89 20
MILANO 79 14 42 27 23
NAPOLI 52 2 51 27 60
PALERMO 23 76 13 25 45
ROMA 40 85 86 22 26
TORINO 20 48 10 90 35
VENEZIA 11 6 9 70 64
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1962 →
BARI 58 70 54 18 12
CAGLIARI 36 17 44 88 70
FIRENZE 40 84 18 28 44
GENOVA 48 84 23 27 26
MILANO 12 53 71 41 84
NAPOLI 68 45 9 90 47
PALERMO 39 41 70 87 1
ROMA 55 69 81 79 8
TORINO 40 88 4 51 81
VENEZIA 37 9 32 72 16
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1956 →
BARI 9 36 15 32 55
CAGLIARI 5 59 8 29 16
FIRENZE 6 71 73 41 74
GENOVA 31 8 27 3 37
MILANO 33 15 83 62 76
NAPOLI 57 86 45 51 9
PALERMO 43 40 88 31 89
ROMA 74 89 80 1 14
TORINO 40 20 24 49 51
VENEZIA 41 27 28 17 75
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1951 →
BARI 59 6 69 79 66
CAGLIARI 54 89 10 63 65
FIRENZE 69 25 24 65 26
GENOVA 5 27 35 71 64
MILANO 79 83 17 44 88
NAPOLI 31 25 76 26 53
PALERMO 50 24 18 53 90
ROMA 69 60 86 37 33
TORINO 40 49 66 65 58
VENEZIA 7 33 57 63 35
NAZIONALE - - - - -
03 marzo 1945 →
BARI 47 20 77 73 30
CAGLIARI 51 23 69 10 83
FIRENZE 8 18 88 21 57
GENOVA 78 39 57 69 13
MILANO 50 72 42 4 25
NAPOLI 85 16 80 72 87
PALERMO 57 45 58 5 63
ROMA 70 51 46 2 31
TORINO 42 49 63 59 16
VENEZIA 70 76 16 46 68
NAZIONALE - - - - -