estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
02 maggio 2007 →
BARI 12 36 82 31 81
CAGLIARI 39 46 40 54 65
FIRENZE 69 19 74 63 8
GENOVA 24 45 37 82 84
MILANO 6 1 48 85 73
NAPOLI 20 81 11 73 72
PALERMO 83 77 50 31 8
ROMA 3 60 44 14 38
TORINO 78 29 25 83 55
VENEZIA 80 41 39 70 11
NAZIONALE 52 64 37 38 28
02 maggio 2006 →
BARI 22 36 28 68 17
CAGLIARI 7 2 76 77 66
FIRENZE 52 30 45 44 69
GENOVA 3 63 60 75 74
MILANO 55 34 74 22 7
NAPOLI 42 72 67 75 69
PALERMO 62 80 75 59 24
ROMA 74 60 71 81 2
TORINO 47 62 66 82 79
VENEZIA 61 45 77 52 1
NAZIONALE 74 85 79 65 55
02 maggio 2002 →
BARI 15 7 2 56 59
CAGLIARI 85 73 71 8 75
FIRENZE 17 83 78 66 72
GENOVA 22 9 58 25 36
MILANO 26 85 13 3 82
NAPOLI 54 82 79 70 62
PALERMO 36 61 5 15 63
ROMA 7 74 50 11 68
TORINO 39 26 18 77 58
VENEZIA 17 10 36 54 59
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 2001 →
BARI 59 7 8 32 66
CAGLIARI 69 74 52 6 50
FIRENZE 2 57 13 11 55
GENOVA 31 25 50 7 33
MILANO 45 63 33 5 70
NAPOLI 82 40 84 27 29
PALERMO 75 32 2 72 38
ROMA 70 7 63 86 52
TORINO 45 52 41 48 1
VENEZIA 26 50 11 23 30
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1998 →
BARI 28 76 13 87 55
CAGLIARI 25 16 24 8 85
FIRENZE 79 19 20 31 29
GENOVA 57 85 80 67 11
MILANO 6 8 69 35 4
NAPOLI 23 59 48 33 42
PALERMO 77 50 51 2 63
ROMA 12 69 60 4 33
TORINO 30 23 47 46 78
VENEZIA 73 51 47 55 54
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1992 →
BARI 63 86 33 66 37
CAGLIARI 67 82 77 65 61
FIRENZE 58 20 17 54 68
GENOVA 27 17 3 71 13
MILANO 35 67 12 4 17
NAPOLI 32 36 66 7 23
PALERMO 12 48 90 55 60
ROMA 23 27 32 79 56
TORINO 81 31 30 10 3
VENEZIA 68 26 15 78 67
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1987 →
BARI 29 55 77 16 28
CAGLIARI 36 84 43 10 13
FIRENZE 35 55 90 71 50
GENOVA 89 12 17 7 34
MILANO 53 85 59 31 60
NAPOLI 87 74 79 23 60
PALERMO 77 16 25 50 67
ROMA 8 90 77 60 85
TORINO 52 36 12 17 28
VENEZIA 83 23 79 43 69
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1981 →
BARI 81 46 51 45 44
CAGLIARI 10 81 60 68 83
FIRENZE 22 67 13 20 69
GENOVA 57 74 62 50 56
MILANO 12 59 36 32 14
NAPOLI 42 72 64 34 23
PALERMO 49 34 11 35 33
ROMA 83 73 62 20 37
TORINO 19 7 31 54 23
VENEZIA 16 54 57 82 88
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1970 →
BARI 39 81 70 72 59
CAGLIARI 80 36 8 31 42
FIRENZE 76 29 5 58 86
GENOVA 34 9 26 51 86
MILANO 30 43 85 42 49
NAPOLI 3 42 58 64 65
PALERMO 59 73 32 21 22
ROMA 50 56 40 28 85
TORINO 73 6 22 65 34
VENEZIA 55 69 87 76 37
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1964 →
BARI 45 8 66 15 41
CAGLIARI 72 19 25 66 76
FIRENZE 75 62 76 38 82
GENOVA 89 61 6 74 44
MILANO 27 14 67 60 71
NAPOLI 3 90 16 44 19
PALERMO 36 90 86 56 23
ROMA 88 14 50 36 34
TORINO 59 1 20 74 81
VENEZIA 36 61 10 25 15
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1959 →
BARI 30 31 81 47 46
CAGLIARI 72 41 31 28 35
FIRENZE 3 76 65 75 52
GENOVA 32 90 82 3 2
MILANO 12 45 8 70 33
NAPOLI 12 31 25 76 69
PALERMO 18 82 25 84 35
ROMA 81 47 33 85 21
TORINO 28 64 56 42 66
VENEZIA 20 8 31 18 17
NAZIONALE - - - - -
02 maggio 1953 →
BARI 21 73 25 86 47
CAGLIARI 70 48 33 34 13
FIRENZE 13 25 56 9 61
GENOVA 64 45 62 46 53
MILANO 73 25 67 59 40
NAPOLI 14 67 84 35 81
PALERMO 54 11 85 16 10
ROMA 27 45 14 32 43
TORINO 39 5 31 34 7
VENEZIA 45 65 50 18 1
NAZIONALE - - - - -