estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
02 marzo 2006 →
BARI 4 15 68 61 78
CAGLIARI 47 31 90 39 88
FIRENZE 89 58 53 79 34
GENOVA 19 42 24 69 72
MILANO 35 61 55 82 80
NAPOLI 77 32 13 6 81
PALERMO 66 33 2 18 70
ROMA 41 1 52 35 62
TORINO 36 86 28 58 77
VENEZIA 68 57 42 82 63
NAZIONALE 58 73 16 90 48
02 marzo 2005 →
BARI 31 16 56 28 43
CAGLIARI 77 6 69 61 14
FIRENZE 72 5 20 81 60
GENOVA 68 64 84 29 56
MILANO 15 5 43 47 39
NAPOLI 62 44 77 15 24
PALERMO 68 88 27 58 9
ROMA 73 9 7 68 30
TORINO 37 31 44 1 21
VENEZIA 25 24 37 67 75
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 2002 →
BARI 86 68 15 23 14
CAGLIARI 59 55 85 20 67
FIRENZE 88 7 27 1 33
GENOVA 40 54 5 25 24
MILANO 19 62 15 29 79
NAPOLI 28 7 77 4 64
PALERMO 26 89 47 74 30
ROMA 45 36 88 86 13
TORINO 29 71 77 72 32
VENEZIA 79 65 63 33 60
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1996 →
BARI 68 50 49 25 36
CAGLIARI 85 29 11 8 53
FIRENZE 61 27 46 64 77
GENOVA 61 85 40 17 45
MILANO 13 69 14 2 31
NAPOLI 71 79 52 49 82
PALERMO 16 71 75 70 85
ROMA 39 67 19 33 57
TORINO 81 86 32 59 49
VENEZIA 7 82 29 20 17
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1991 →
BARI 84 63 61 23 85
CAGLIARI 77 31 9 27 15
FIRENZE 6 23 19 55 34
GENOVA 58 25 51 82 86
MILANO 72 59 24 6 52
NAPOLI 60 71 47 21 48
PALERMO 4 48 51 67 25
ROMA 67 33 20 75 16
TORINO 86 33 22 60 59
VENEZIA 31 3 66 64 82
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1985 →
BARI 40 58 14 81 7
CAGLIARI 61 78 38 32 65
FIRENZE 58 68 16 23 64
GENOVA 68 88 53 86 1
MILANO 79 44 46 30 15
NAPOLI 21 42 43 6 71
PALERMO 7 26 62 75 74
ROMA 33 46 57 11 3
TORINO 3 51 82 41 30
VENEZIA 31 83 22 2 87
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1974 →
BARI 66 16 62 42 73
CAGLIARI 86 46 18 36 7
FIRENZE 17 53 37 41 4
GENOVA 84 33 85 86 27
MILANO 88 80 64 60 57
NAPOLI 28 85 35 53 52
PALERMO 63 76 40 80 81
ROMA 60 15 12 86 66
TORINO 19 80 38 51 22
VENEZIA 32 56 19 49 74
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1968 →
BARI 74 34 67 39 69
CAGLIARI 31 17 43 40 16
FIRENZE 76 5 55 88 31
GENOVA 4 81 58 59 43
MILANO 54 57 22 12 41
NAPOLI 73 18 44 20 67
PALERMO 30 69 70 88 63
ROMA 41 33 39 68 90
TORINO 22 72 80 5 67
VENEZIA 24 79 76 27 69
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1963 →
BARI 59 73 65 74 13
CAGLIARI 21 20 74 59 7
FIRENZE 52 46 49 55 14
GENOVA 82 62 4 61 40
MILANO 79 67 82 63 68
NAPOLI 75 81 76 83 16
PALERMO 59 84 55 73 37
ROMA 62 84 66 54 72
TORINO 26 62 76 65 9
VENEZIA 40 51 17 76 31
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1957 →
BARI 89 46 12 28 37
CAGLIARI 63 69 70 51 52
FIRENZE 86 69 26 12 24
GENOVA 54 29 15 75 67
MILANO 73 26 83 78 53
NAPOLI 84 90 43 19 41
PALERMO 8 88 55 44 57
ROMA 20 61 75 76 82
TORINO 41 20 68 34 81
VENEZIA 80 3 31 71 41
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1946 →
BARI 76 10 16 6 1
CAGLIARI 76 88 26 6 43
FIRENZE 23 20 84 70 10
GENOVA 31 38 27 17 71
MILANO 64 59 52 26 29
NAPOLI 10 11 54 70 5
PALERMO 36 19 71 74 6
ROMA 46 65 6 5 66
TORINO 32 89 27 53 26
VENEZIA 87 47 42 58 78
NAZIONALE - - - - -
02 marzo 1940 →
BARI 61 70 81 83 41
CAGLIARI 79 25 70 26 16
FIRENZE 4 57 12 29 71
GENOVA 81 4 6 17 20
MILANO 53 14 49 59 57
NAPOLI 34 13 51 19 28
PALERMO 64 46 57 38 89
ROMA 82 37 77 83 46
TORINO 40 28 73 65 76
VENEZIA 15 1 88 89 44
NAZIONALE - - - - -