estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
01 marzo 2007 →
BARI 55 68 29 82 80
CAGLIARI 44 47 56 39 51
FIRENZE 70 35 86 60 69
GENOVA 85 5 84 40 48
MILANO 85 72 3 38 70
NAPOLI 65 81 16 26 79
PALERMO 64 6 62 83 2
ROMA 40 12 41 68 23
TORINO 59 48 90 30 84
VENEZIA 13 42 54 17 88
NAZIONALE 65 59 60 67 83
01 marzo 2003 →
BARI 84 5 44 26 51
CAGLIARI 50 7 76 86 38
FIRENZE 12 69 75 63 82
GENOVA 41 75 26 67 24
MILANO 27 37 80 38 1
NAPOLI 80 60 56 32 57
PALERMO 72 39 6 49 89
ROMA 8 67 9 51 18
TORINO 16 68 6 29 53
VENEZIA 19 41 5 28 55
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 2000 →
BARI 70 14 65 87 3
CAGLIARI 7 62 9 52 26
FIRENZE 37 68 78 41 15
GENOVA 66 37 54 25 64
MILANO 27 38 55 74 14
NAPOLI 32 25 76 57 30
PALERMO 88 29 2 57 76
ROMA 82 3 84 79 43
TORINO 14 40 24 62 76
VENEZIA 52 63 75 4 13
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1997 →
BARI 17 10 23 59 15
CAGLIARI 24 41 5 71 76
FIRENZE 63 15 21 44 36
GENOVA 32 80 7 65 85
MILANO 19 72 83 64 86
NAPOLI 60 11 46 69 85
PALERMO 55 72 68 49 38
ROMA 7 65 12 54 34
TORINO 75 30 10 19 59
VENEZIA 42 59 41 7 30
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1986 →
BARI 26 60 38 64 11
CAGLIARI 81 20 84 89 62
FIRENZE 78 13 6 64 53
GENOVA 42 53 14 12 16
MILANO 45 46 70 66 90
NAPOLI 69 11 1 35 66
PALERMO 70 84 4 38 39
ROMA 66 70 1 74 14
TORINO 37 36 8 54 5
VENEZIA 33 31 56 51 86
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1980 →
BARI 48 71 65 57 60
CAGLIARI 74 81 1 18 53
FIRENZE 2 16 27 21 58
GENOVA 38 70 42 47 11
MILANO 72 8 85 65 43
NAPOLI 84 4 76 32 5
PALERMO 72 75 87 74 37
ROMA 59 57 36 51 67
TORINO 64 85 31 33 4
VENEZIA 46 81 73 17 5
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1975 →
BARI 8 84 13 67 27
CAGLIARI 48 55 57 78 80
FIRENZE 68 76 79 33 45
GENOVA 60 26 31 73 63
MILANO 50 35 16 43 63
NAPOLI 41 69 45 38 89
PALERMO 44 58 10 51 61
ROMA 79 74 60 46 5
TORINO 52 77 78 31 69
VENEZIA 55 1 62 43 14
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1969 →
BARI 54 75 70 8 80
CAGLIARI 29 1 74 33 50
FIRENZE 44 66 86 54 75
GENOVA 22 52 89 78 69
MILANO 17 54 15 86 7
NAPOLI 13 14 54 79 9
PALERMO 15 68 89 28 67
ROMA 14 16 68 15 6
TORINO 25 20 64 43 49
VENEZIA 37 69 52 8 33
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1958 →
BARI 6 61 27 9 13
CAGLIARI 85 77 83 59 43
FIRENZE 71 73 70 23 27
GENOVA 29 38 79 23 18
MILANO 70 26 69 12 54
NAPOLI 37 23 81 77 29
PALERMO 90 5 53 49 42
ROMA 15 71 50 89 6
TORINO 12 86 64 59 45
VENEZIA 37 40 64 41 66
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1952 →
BARI 81 42 86 4 65
CAGLIARI 54 51 85 87 21
FIRENZE 89 76 33 84 31
GENOVA 4 21 76 60 17
MILANO 7 71 61 6 34
NAPOLI 12 89 5 41 55
PALERMO 90 14 47 38 65
ROMA 68 56 27 61 75
TORINO 13 36 26 19 4
VENEZIA 86 2 72 46 64
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1947 →
BARI 71 6 26 27 82
CAGLIARI 27 35 51 15 40
FIRENZE 11 39 8 76 24
GENOVA 77 10 47 36 85
MILANO 2 34 29 19 4
NAPOLI 83 79 50 13 75
PALERMO 33 11 32 54 67
ROMA 6 44 87 23 16
TORINO 49 26 35 40 25
VENEZIA 84 58 64 37 23
NAZIONALE - - - - -
01 marzo 1941 →
BARI 53 58 41 28 63
CAGLIARI 58 37 75 14 79
FIRENZE 77 29 22 1 17
GENOVA 37 10 63 81 16
MILANO 62 33 10 70 34
NAPOLI 6 46 69 17 36
PALERMO 28 85 66 60 86
ROMA 20 52 2 16 35
TORINO 90 63 70 7 45
VENEZIA 26 82 29 46 71
NAZIONALE - - - - -