Lotto, concorso n°11 del 26/01/2012

BARI 75 19 53 26 86
CAGLIARI 37 26 21 18 43
FIRENZE 26 23 90 42 83
GENOVA 55 64 1 75 86
MILANO 7 27 35 6 14
NAPOLI 15 78 88 33 83
PALERMO 86 36 54 52 39
ROMA 46 72 65 31 75
TORINO 61 51 85 53 24
VENEZIA 35 76 17 33 21
NAZIONALE 42 69 89 58 15

10 e Lotto - concorso N° 11 del 26/01/2012  (Modalità di estrazione abbinata all'estrazione del Lotto)

CONCORSO 11 26/01/2012 7 15 19 23 26 27 35 36 37 46
51 53 55 61 64 72 75 76 78 86

Superenalotto, concorso N°1 del 26/01/2012

JOLLY SUPERSTAR
13 16 22 30 52 87 42 37

WinForLife, concorso N°405 delle ore del 27/01/2012

DATA ORA CONCORSO 10° NUMERONE
27/01/2012 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Estratti ripetuti

1 15 NAPOLI NAZIONALE  
2 21 CAGLIARI VENEZIA  
3 26 BARI CAGLIARI FIRENZE
4 33 NAPOLI VENEZIA  
5 35 MILANO VENEZIA  
6 42 FIRENZE NAZIONALE  
7 53 BARI TORINO  
8 75 BARI GENOVA ROMA
9 83 FIRENZE NAPOLI  
10 86 BARI GENOVA PALERMO

Top in ritardo per ogni ruota

BARI 80 85 58 67 59 51 47 45 24 45
CAGLIARI 14 92 10 86 12 57 74 53 49 49
FIRENZE 36 85 85 62 56 57 50 53 32 51
GENOVA 85 86 27 82 6 57 69 53 51 45
MILANO 25 65 30 64 54 56 51 46 65 45
NAPOLI 64 77 56 66 27 62 62 60 53 59
PALERMO 78 55 64 53 45 49 70 47 50 46
ROMA 68 74 50 63 12 55 9 55 53 49
TORINO 64 107 73 72 57 58 17 55 54 52
VENEZIA 78 80 64 65 16 60 5 60 8 59
NAZIONALE 6 107 11 64 87 59 22 45 56 43

Cadenze

5 9 3 6 6
7 6 1 8 3
6 3 0 2 3
5 4 1 5 6
7 7 5 6 4
5 8 8 3 3
6 6 4 2 9
6 2 5 1 5
1 1 5 3 4
5 6 7 3 1
2 9 9 8 5

Decine

7 1 5 2 8
3 2 2 1 4
2 2 9 4 8
5 6 0 7 8
0 2 3 0 1
1 7 8 3 8
8 3 5 5 3
4 7 6 3 7
6 5 8 5 2
3 7 1 3 2
4 6 8 5 1

 

 
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

Somme

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5
4 38 11 71 72 45 15 79 49 22
63 58 55 80 47 44 69 39 64 61
49 26 68 19 23 65 16 42 83 35
29 56 40 51 65 49 60 76 87 71
34 42 13 21 62 33 41 41 49 20
3 13 48 8 76 21 71 31 81 26
32 50 48 35 90 88 75 16 3 1
28 21 77 31 47 13 57 6 50 16
22 56 24 85 46 14 75 48 19 77
21 52 68 56 3 19 7 50 38 54
21 41 10 57 68 37 84 57 14 73

Distanze

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5
34 22 41 11 34 7 23 27 33 30
11 16 19 6 5 8 17 3 22 25
3 26 16 33 23 19 30 42 7 41
9 36 20 31 27 11 22 16 5 11
20 28 1 7 8 21 13 29 21 8
27 17 18 22 10 45 5 35 5 40
40 32 34 43 18 16 3 2 15 13
26 19 15 29 7 41 3 34 10 44
10 24 8 37 34 2 27 32 29 29
41 18 2 14 31 43 35 16 4 12
27 43 16 27 20 11 36 31 16 43